Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:17:24 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:17:21 16/05/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | < 0,000001 | ||
14:17:18 16/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
14:17:15 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:17:12 16/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:17:09 16/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
14:17:06 16/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
14:17:03 16/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
14:17:00 16/05/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
14:16:57 16/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37% | < 0,000001 | ||
14:16:54 16/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
14:16:51 16/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
14:16:48 16/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
14:16:45 16/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
14:16:42 16/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
14:16:39 16/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
14:16:36 16/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
14:16:33 16/05/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
14:16:30 16/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
14:16:27 16/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.792 0,34% | < 0,000001 |
