Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:55:57 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:55:54 12/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
10:55:51 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:55:48 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
10:55:45 12/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:55:42 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:55:39 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
10:55:36 12/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
10:55:33 12/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:55:30 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:55:27 12/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
10:55:24 12/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
10:55:21 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:55:18 12/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
10:55:15 12/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
10:55:12 12/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
10:55:09 12/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
10:55:06 12/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
10:55:03 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10:55:00 12/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
