Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.929 | 13:38:21 12/05/2026 | 1.652.072 | 3,125 0,01519911 | 0,00000308 | ||
6.492 | 13:28:23 12/05/2026 | 1.564.517 | 3,125 0,00389567 | 0,0000006 | ||
7.093 | 13:27:27 12/05/2026 | 1.596.630 | 3,125 0,00340912 | 0,00000048 | ||
5.277 | 13:27:18 12/05/2026 | 1.605.771 | 3,125 0,01052873 | 0,00000199 | ||
6.170 | 13:21:35 12/05/2026 | 1.661.224 | 3,125 0,00788815 | 0,00000127 | ||
5.127 | 13:16:47 12/05/2026 | 1.691.033 | 3,125 0,01332562 | 0,00000259 | ||
3.763 | 13:04:36 12/05/2026 | 1.622.981 | 3,125 0,02027483 | 0,00000538 | ||
5.205 | 12:50:07 12/05/2026 | 1.517.686 | 3,125 0,00879352 | 0,00000168 | ||
2.254 | 12:38:46 12/05/2026 | 1.424.065 | 3,125 0,0159608 | 0,00000708 | ||
3.605 | 12:33:19 12/05/2026 | 1.718.173 | 3,125 0,03213777 | 0,00000891 | ||
5.945 | 11:55:06 12/05/2026 | 1.641.966 | 3,125 0,00732699 | 0,00000123 | ||
3.543 | 11:52:57 12/05/2026 | 1.661.212 | 3,125 0,02774974 | 0,00000783 | ||
3.287 | 11:20:39 12/05/2026 | 1.685.153 | 3,125 0,02570878 | 0,00000782 | ||
2.278 | 11:01:19 12/05/2026 | 1.368.598 | 3,125 0,02633512 | 0,00001156 | ||
3.639 | 10:49:28 12/05/2026 | 1.636.086 | 3,125 0,02695024 | 0,0000074 | ||
6.328 | 10:18:58 12/05/2026 | 1.622.147 | 3,125 0,00518551 | 0,00000081 | ||
3.254 | 10:18:17 12/05/2026 | 1.694.474 | 3,125 0,02611696 | 0,00000802 | ||
6.894 | 09:55:48 12/05/2026 | 1.601.040 | 3,125 0,00500059 | 0,00000072 | ||
375 | 09:55:08 12/05/2026 | 274.190 | 3,125 0,00348771 | 0,0000093 | ||
5.463 | 09:53:22 12/05/2026 | 1.654.971 | 3,125 0,0149826 | 0,00000274 |
