Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:31:37 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
13:31:37 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
13:31:37 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000998 | 0,00000219 | ||
13:31:37 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001032 | 0,00000253 | ||
13:31:37 12/05/2026 | 2 | 2 | 0,00001136 | 0,0000036 | ||
13:31:37 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
13:31:37 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026153 | 0,00000253 | ||
13:31:37 12/05/2026 | 2 | 3 | 0,0002638 | 0,00000394 | ||
13:31:37 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
13:31:37 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001043 | 0,00000253 | ||
13:31:37 12/05/2026 | 2 | 1 | 0,00001488 | 0,00000712 | ||
13:31:37 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026239 | 0,00000253 | ||
13:31:37 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
13:31:37 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
13:31:37 12/05/2026 | 2 | 1 | 0,00026722 | 0,00000847 | ||
13:31:37 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
13:31:37 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
13:31:37 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026103 | 0,00000219 | ||
13:31:37 12/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026122 | 0,00000253 | ||
13:31:37 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026089 | 0,00000219 |
