Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:10:07 12/05/2026 | 140 | 0,00036804 | |
09:10:05 12/05/2026 | 193 | 0,00031164 | |
09:10:03 12/05/2026 | 243 | 0,0006463 | |
09:10:01 12/05/2026 | 172 | 0,00049241 | |
09:09:59 12/05/2026 | 169 | 0,00055225 | |
09:09:57 12/05/2026 | 149 | 0,0003563 | |
09:09:55 12/05/2026 | 190 | 0,00055851 | |
09:09:53 12/05/2026 | 167 | 0,00105125 | |
09:09:51 12/05/2026 | 191 | 0,00058777 | |
09:09:49 12/05/2026 | 170 | 0,00046707 | |
09:09:47 12/05/2026 | 161 | 0,00027097 | |
09:09:45 12/05/2026 | 161 | 0,0011138 | |
09:09:43 12/05/2026 | 215 | 0,00059613 | |
09:09:41 12/05/2026 | 167 | 0,00045828 | |
09:09:39 12/05/2026 | 161 | 0,00021107 | |
09:09:37 12/05/2026 | 143 | 0,00028704 | |
09:09:35 12/05/2026 | 208 | 0,0002829 | |
09:09:33 12/05/2026 | 121 | 0,00020232 | |
09:09:31 12/05/2026 | 178 | 0,00022352 | |
09:09:29 12/05/2026 | 153 | 0,00024173 |
