Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:04:53 16/05/2026 | 155 | 0,0003538 | |
20:04:51 16/05/2026 | 138 | 0,00038456 | |
20:04:49 16/05/2026 | 148 | 0,00028845 | |
20:04:47 16/05/2026 | 142 | 0,00018034 | |
20:04:45 16/05/2026 | 146 | 0,00021378 | |
20:04:43 16/05/2026 | 107 | 0,00014769 | |
20:04:41 16/05/2026 | 196 | 0,00047845 | |
20:04:39 16/05/2026 | 153 | 0,00033532 | |
20:04:37 16/05/2026 | 137 | 0,0003296 | |
20:04:35 16/05/2026 | 185 | 0,00025633 | |
20:04:33 16/05/2026 | 144 | 0,00041568 | |
20:04:31 16/05/2026 | 131 | 0,00024186 | |
20:04:29 16/05/2026 | 155 | 0,00040683 | |
20:04:27 16/05/2026 | 127 | 0,00064863 | |
20:04:25 16/05/2026 | 172 | 0,0004268 | |
20:04:23 16/05/2026 | 122 | 0,00076746 | |
20:04:21 16/05/2026 | 163 | 0,00024551 | |
20:04:19 16/05/2026 | 177 | 0,00036057 | |
20:04:17 16/05/2026 | 128 | 0,00021141 | |
20:04:15 16/05/2026 | 113 | 0,00015948 |
