Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:06:31 16/05/2026 | 71 | 3.387.650 8,47% | 0,022308 | 0,00007557 | 0,00000953 | ||
22:06:30 16/05/2026 | 54 | 3.224.932 8,07% | 0,003671 | 0,00001184 | 0,00000909 | ||
22:06:29 16/05/2026 | 72 | 7.108.306 17,78% | 0,006515 | 0,00004631 | 0,00001987 | ||
22:06:28 16/05/2026 | 64 | 3.967.465 9,92% | 0,003458 | 0,00001372 | 0,00001109 | ||
22:06:27 16/05/2026 | 35 | 1.291.624 3,23% | 0,00369 | 0,00000476 | 0,00000363 | ||
22:06:26 16/05/2026 | 19 | 5.955.297 14,89% | 0,003391 | 0,00002019 | 0,00001668 | ||
22:06:25 16/05/2026 | 16 | 1.038.267 2,6% | 0,917831 | 0,00095295 | 0,00000293 | ||
22:06:24 16/05/2026 | 22 | 2.120.045 5,31% | 0,002964 | 0,00000628 | 0,00000602 | ||
22:06:23 16/05/2026 | 13 | 4.767.846 11,92% | 0,021813 | 0,000104 | 0,0000135 | ||
22:06:22 16/05/2026 | 18 | 1.226.987 3,07% | 0,258329 | 0,00031696 | 0,0000035 | ||
22:06:21 16/05/2026 | 18 | 1.306.452 3,27% | 0,003756 | 0,0000049 | 0,00000375 | ||
22:06:20 16/05/2026 | 15 | 5.478.289 13,7% | 0,074474 | 0,00040799 | 0,00001569 | ||
22:06:19 16/05/2026 | 19 | 2.543.290 6,36% | 0,081279 | 0,00020671 | 0,00000731 | ||
22:06:18 16/05/2026 | 33 | 1.499.434 3,75% | 0,003071 | 0,0000046 | 0,00000434 | ||
22:06:17 16/05/2026 | 9 | 5.048.975 12,63% | 0,004019 | 0,00002029 | 0,00001458 | ||
22:06:16 16/05/2026 | 25 | 2.572.462 6,44% | 0,019747 | 0,0000508 | 0,00000746 | ||
22:06:15 16/05/2026 | 20 | 2.170.774 5,43% | 0,035753 | 0,00007761 | 0,00000632 | ||
22:06:14 16/05/2026 | 30 | 7.214.645 18,04% | 0,010804 | 0,00007795 | 0,00002083 | ||
22:06:13 16/05/2026 | 12 | 2.639.949 6,6% | 0,004742 | 0,00001251 | 0,00000765 | ||
22:06:12 16/05/2026 | 15 | 1.020.151 2,56% | 0,071386 | 0,00007282 | 0,00000298 |
