Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
01.06.2026 06:53:17 | 4 | 357.752 | Mühürlü | |
01.06.2026 06:53:16 | 1 | 92.360 | Mühürlü | |
01.06.2026 06:53:11 | 1 | 149.703 | Mühürlü | |
01.06.2026 06:53:09 | 1 | 157.882 | Mühürlü | |
01.06.2026 06:53:07 | 1 | 521.157 | Mühürlü | |
01.06.2026 06:53:05 | 1 | 93.001 | Mühürlü | |
01.06.2026 06:52:48 | 1 | 232.511 | Mühürlü | |
01.06.2026 06:52:45 | 1 | 101.241 | Mühürlü | |
01.06.2026 06:52:31 | 1 | 87.470 | Mühürlü | |
01.06.2026 06:52:14 | 1 | 87.759 | Mühürlü | |
01.06.2026 06:52:09 | 1 | 404.541 | Mühürlü | |
01.06.2026 06:51:59 | 1 | 161.968 | Mühürlü | |
01.06.2026 06:51:40 | 1 | 81.564 | Mühürlü | |
01.06.2026 06:51:12 | 1 | 99.336 | Mühürlü | |
01.06.2026 06:51:11 | 1 | 190.281 | Mühürlü | |
01.06.2026 06:50:59 | 1 | 93.790 | Mühürlü | |
01.06.2026 06:50:33 | 1 | 93.024 | Mühürlü | |
01.06.2026 06:50:32 | 1 | 523.320 | Mühürlü | |
01.06.2026 06:50:31 | 1 | 617.298 | Mühürlü | |
01.06.2026 06:50:24 | 1 | 271.334 | Mühürlü |
