
Lider Tablosu
Copy Trade İşlemlerim
Tümü
Sniper
DEV
Yeni
Akıllı Para Pump’ı
İnfluencerlar
7 gün
# | Adres | 7D K&Z Miktarı | 7D Kâr Oranı | 7D K&Z Trendi | 7D kazanma oranı | Ort. Alış | En Çok Kazanç Sağlayan Tokenler | Hacim | İşlem Kayıtları | Son aktivite | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$110,04K | +%7,46 | %16,66 | $431,43 | $3,18M | 7.378 | -- | |||||
+$107,31K | +%13,44 | %73,43 | $208,29 | $1,84M | 9.165 | -- | |||||
+$97,97K | +%1.740,95 | %40,74 | $133,99 | $109,22K | 217 | -- | |||||
+$97,15K | +%6,56 | %14,28 | $437,58 | $3,17M | 7.269 | -- | |||||
+$84,60K | +%5,68 | %16,66 | $437,18 | $3,16M | 7.258 | -- | |||||
+$83,02K | +%5,54 | %25,00 | $437,23 | $3,17M | 7.290 | -- | |||||
+$82,21K | +%5,47 | %40,00 | $438,59 | $3,18M | 7.274 | -- | |||||
+$75,66K | +%5,04 | %40,00 | $436,50 | $3,16M | 7.263 | -- | |||||
+$74,93K | +%5,01 | %13,33 | $436,18 | $3,15M | 7.263 | -- | |||||
+$72,33K | +%4,79 | %28,57 | $439,31 | $3,17M | 7.276 | -- | |||||
+$69,72K | +%4,61 | %33,33 | $439,04 | $3,17M | 7.267 | -- | |||||
+$68,91K | +%4,56 | %30,76 | $438,17 | $3,17M | 7.276 | -- | |||||
+$67,93K | +%4,53 | %23,07 | $436,09 | $3,14M | 7.225 | -- | |||||
+$67,88K | +%4,50 | %14,28 | $437,65 | $3,16M | 7.256 | -- |

