Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 22:11:38 | 0,18 | 0,00000436 | |||||
dagSwapTo | 01.06.2026 22:25:11 | 0,18 | 0,00000464 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 00:59:36 | 0,18 | 0,000005 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 04:53:10 | 0,18 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 06:48:34 | 0,18 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 06:54:21 | 0,18 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 06:51:58 | 0,18 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 06:28:37 | 0,18 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 06:47:15 | 0,18 | 0,00000043 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 20:36:46 | 0,18 | 0,0000044 | |||||
unxswapByOrderId | 02.06.2026 00:08:36 | 0,18 | 0,00000371 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 01:16:10 | 0,18 | 0,00000453 | |||||
dagSwapTo | 01.06.2026 22:25:38 | 0,18 | 0,00000541 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 06:46:26 | 0,18 | 0,00000115 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 06:52:44 | 0,18 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 02.06.2026 06:05:16 | 0,18 | 0,00000353 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 06:55:50 | 0,18 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 19:29:02 | 0,18 | 0,00000734 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 20:37:02 | 0,18 | 0,00000412 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 20:33:54 | 0,18 | 0,00000439 |
