Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 02.06.2026 14:23:36 | 0,41427517 | 0,00000043 | |||||
unxswapByOrderId | 02.06.2026 14:55:36 | 0,41396223 | 0,00000534 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 08:23:01 | 0,4125 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 14:59:29 | 0,41121623 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 17:46:16 | 0,41047503 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 14:56:34 | 0,40999957 | 0,00000042 | |||||
exactInputV2Swap | 02.06.2026 10:17:34 | 0,40872522 | 0,00000303 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 19:05:38 | 0,408 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 18:45:13 | 0,40683846 | 0,00000516 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 12:36:10 | 0,4068115 | 0,00000042 | |||||
dagSwapTo | 02.06.2026 19:28:38 | 0,40475047 | 0,00000712 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 21:29:05 | 0,40236793 | 0,00000148 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 21:47:16 | 0,40236163 | 0,0000063 | |||||
unxswapByOrderId | 02.06.2026 04:25:45 | 0,402 | 0,00000331 | |||||
modifyLiquidities | 02.06.2026 16:03:07 | 0,40032865 | 0,00000422 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 08:39:39 | 0,4 | 0,00000053 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 07:12:05 | 0,4 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 08:24:30 | 0,4 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 10:48:40 | 0,4 | 0,00001155 | |||||
unxswapByOrderId | 02.06.2026 13:50:56 | 0,4 | 0,00000297 |
