Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026 01:56:05 | 10 | 0,00004725 | ||
31.05.2026 01:56:04 | 7 | 0,00003928 | ||
31.05.2026 01:56:03 | 4 | 0,00000433 | ||
31.05.2026 01:56:02 | 1 | 0OKB | ||
31.05.2026 01:56:01 | 5 | 0,00003827 | ||
31.05.2026 01:56:00 | 4 | 0,00001786 | ||
31.05.2026 01:55:59 | 8 | 0,00006127 | ||
31.05.2026 01:55:58 | 12 | 0,00006235 | ||
31.05.2026 01:55:57 | 11 | 0,00008422 | ||
31.05.2026 01:55:56 | 12 | 0,00009449 | ||
31.05.2026 01:55:55 | 5 | 0,00001207 | ||
31.05.2026 01:55:54 | 8 | 0,00002903 | ||
31.05.2026 01:55:53 | 6 | 0,00000933 | ||
31.05.2026 01:55:52 | 3 | 0,0000034 | ||
31.05.2026 01:55:51 | 6 | 0,00005127 | ||
31.05.2026 01:55:50 | 5 | 0,00000965 | ||
31.05.2026 01:55:49 | 6 | 0,00002185 | ||
31.05.2026 01:55:48 | 3 | 0,00000349 | ||
31.05.2026 01:55:47 | 6 | 0,00002255 | ||
31.05.2026 01:55:46 | 2 | 0,0000161 |
