Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 08:59:57 | 25 | 6.493 | 1.153.817 %2,89 | 284 | ||
12.05.2026 08:59:55 | 23 | 6.254 | 1.122.281 %2,81 | 284 | ||
12.05.2026 08:59:53 | 29 | 9.903 | 1.876.177 %4,7 | 284 | ||
12.05.2026 08:59:51 | 25 | 6.494 | 1.114.027 %2,79 | 284 | ||
12.05.2026 08:59:49 | 36 | 6.771 | 1.346.511 %3,37 | 284 | ||
12.05.2026 08:59:47 | 28 | 6.840 | 1.287.157 %3,22 | 284 | ||
12.05.2026 08:59:45 | 25 | 5.731 | 1.117.449 %2,8 | 284 | ||
12.05.2026 08:59:43 | 32 | 8.197 | 1.491.345 %3,73 | 284 | ||
12.05.2026 08:59:41 | 33 | 11.429 | 1.820.187 %4,56 | 284 | ||
12.05.2026 08:59:39 | 36 | 10.365 | 2.128.269 %5,33 | 284 | ||
12.05.2026 08:59:37 | 31 | 6.178 | 1.326.745 %3,32 | 284 | ||
12.05.2026 08:59:35 | 37 | 8.942 | 1.655.762 %4,14 | 284 | ||
12.05.2026 08:59:33 | 24 | 7.195 | 1.455.324 %3,64 | 284 | ||
12.05.2026 08:59:31 | 31 | 5.950 | 1.134.630 %2,84 | 284 | ||
12.05.2026 08:59:29 | 32 | 9.267 | 1.572.966 %3,94 | 284 | ||
12.05.2026 08:59:27 | 22 | 6.275 | 1.059.501 %2,65 | 284 | ||
12.05.2026 08:59:25 | 32 | 7.336 | 1.477.058 %3,7 | 284 | ||
12.05.2026 08:59:23 | 30 | 7.300 | 1.341.802 %3,36 | 284 | ||
12.05.2026 08:59:21 | 32 | 8.082 | 1.605.308 %4,02 | 284 | ||
12.05.2026 08:59:19 | 36 | 10.418 | 2.165.442 %5,42 | 284 |
