İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5f0110f9 | 02.06.2026 21:29:24 | 0ETH | 0,00005244 | |||||
depositETH | 02.06.2026 21:29:24 | 0,0001 | 0,00004959 | |||||
deposit | 02.06.2026 21:29:24 | 0ETH | 0,00022272 | |||||
0xfa2b1dfd | 02.06.2026 21:29:24 | 0ETH | 0,00065508 | |||||
0x2ef6f1ab | 02.06.2026 21:29:24 | 0ETH | 0,00011792 | |||||
externalMint | 02.06.2026 21:29:24 | 0ETH | 0,00008609 | |||||
swapExactETHForTokens | 02.06.2026 21:29:24 | 0,000016 | 0,00017193 | |||||
0xb4793310 | 02.06.2026 21:29:24 | 0ETH | 0,00024243 | |||||
0xa085344d | 02.06.2026 21:29:24 | 0ETH | 0,00015483 | |||||
claimCredit | 02.06.2026 21:29:24 | 0ETH | 0,00013561 | |||||
0x0db9eb87 | 02.06.2026 21:29:24 | 0ETH | 0,00019654 | |||||
0x5f0110f9 | 02.06.2026 21:29:24 | 0ETH | 0,00002887 | |||||
0x5f0110f9 | 02.06.2026 21:29:24 | 0ETH | 0,00005244 | |||||
-- | 02.06.2026 21:29:24 | 0,001 | 0,00002799 | |||||
aggregate3 | 02.06.2026 21:29:24 | 0ETH | 0,0001703 | |||||
0x9271e450 | 02.06.2026 21:29:24 | 0ETH | 0,00065959 | |||||
0x9271e450 | 02.06.2026 21:29:24 | 0ETH | 0,00011729 | |||||
0x9271e450 | 02.06.2026 21:29:24 | 0ETH | 0,00065952 | |||||
0x9271e450 | 02.06.2026 21:29:24 | 0ETH | 0,00065944 | |||||
0xa085344d | 02.06.2026 21:29:24 | 0ETH | 0,00015485 |
