Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 07:28:36 | 276 | 145.057 | 35.524.437 %59,21 | 60.000.000 | 1,485727 | 0,015335 | ||
01.06.2026 07:28:24 | 245 | 125.352 | 37.034.328 %61,73 | 59.999.943 | 1,600375 | 0,021344 | ||
01.06.2026 07:28:12 | 298 | 100.913 | 28.572.614 %47,67 | 59.941.408 | 1,389443 | 0,010269 | ||
01.06.2026 07:28:00 | 235 | 82.538 | 23.838.648 %39,74 | 60.000.000 | 1,403689 | 0,00826 | ||
01.06.2026 07:27:48 | 274 | 122.404 | 30.925.598 %51,55 | 60.000.000 | 1,343251 | 0,008972 | ||
01.06.2026 07:27:36 | 258 | 108.340 | 29.736.286 %49,57 | 60.000.000 | 1,341627 | 0,008545 | ||
01.06.2026 07:27:24 | 237 | 79.536 | 23.016.175 %38,37 | 60.000.000 | 1,385004 | 0,006885 | ||
01.06.2026 07:27:12 | 291 | 128.195 | 32.700.748 %54,51 | 60.000.000 | 1,377291 | 0,009925 | ||
01.06.2026 07:27:00 | 223 | 73.103 | 21.938.219 %36,57 | 60.000.000 | 1,479162 | 0,008074 | ||
01.06.2026 07:26:48 | 237 | 77.114 | 22.078.983 %36,8 | 59.999.943 | 1,522657 | 0,008249 | ||
01.06.2026 07:26:36 | 264 | 92.130 | 28.428.829 %47,43 | 59.941.408 | 1,579864 | 0,012036 | ||
01.06.2026 07:26:24 | 258 | 96.377 | 27.002.925 %45,01 | 60.000.000 | 1,551713 | 0,010278 | ||
01.06.2026 07:26:12 | 247 | 84.552 | 24.972.733 %41,63 | 60.000.000 | 1,485989 | 0,007238 | ||
01.06.2026 07:26:00 | 329 | 94.046 | 30.144.138 %50,25 | 60.000.000 | 1,489556 | 0,008866 | ||
01.06.2026 07:25:48 | 260 | 83.223 | 25.278.697 %42,14 | 60.000.000 | 1,561341 | 0,008643 | ||
01.06.2026 07:25:36 | 267 | 90.824 | 26.171.551 %43,62 | 60.000.000 | 1,619265 | 0,009947 | ||
01.06.2026 07:25:24 | 338 | 110.239 | 30.012.672 %50,03 | 60.000.000 | 1,513406 | 0,008232 | ||
01.06.2026 07:25:12 | 160 | 65.434 | 18.434.052 %30,73 | 60.000.000 | 1,76989 | 0,008627 | ||
01.06.2026 07:25:00 | 163 | 102.575 | 24.827.626 %41,38 | 60.000.000 | 2,219357 | 0,022067 | ||
01.06.2026 07:24:48 | 216 | 173.339 | 43.769.282 %72,95 | 60.000.000 | 2,289438 | 0,04513 |
