Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 23:05:36 | 244 | 113.845 | 29.961.043 %49,99 | 59.941.408 | 12,201266 | 0,05356 | ||
01.06.2026 23:05:24 | 199 | 120.387 | 29.293.086 %48,83 | 60.000.000 | 12,239733 | 0,052591 | ||
01.06.2026 23:05:12 | 254 | 106.054 | 30.065.021 %50,11 | 60.000.000 | 12,104444 | 0,049995 | ||
01.06.2026 23:05:00 | 200 | 82.988 | 23.220.354 %38,71 | 60.000.000 | 13,242046 | 0,05798 | ||
01.06.2026 23:04:48 | 251 | 111.262 | 30.089.949 %50,15 | 60.000.000 | 12,557951 | 0,05467 | ||
01.06.2026 23:04:36 | 219 | 98.432 | 28.326.280 %47,22 | 60.000.000 | 12,807619 | 0,056401 | ||
01.06.2026 23:04:24 | 224 | 108.520 | 27.546.482 %45,92 | 60.000.000 | 12,790676 | 0,051304 | ||
01.06.2026 23:04:12 | 219 | 86.066 | 25.751.700 %42,92 | 60.000.000 | 13,127451 | 0,051563 | ||
01.06.2026 23:04:00 | 231 | 105.682 | 26.261.671 %43,77 | 60.000.000 | 13,675547 | 0,062355 | ||
01.06.2026 23:03:48 | 354 | 138.405 | 38.603.493 %64,34 | 60.000.000 | 12,972353 | 0,079611 | ||
01.06.2026 23:03:24 | 183 | 105.054 | 29.030.993 %48,39 | 60.000.000 | 12,282302 | 0,038553 | ||
01.06.2026 23:03:12 | 227 | 88.369 | 26.538.427 %44,24 | 60.000.000 | 13,574601 | 0,065284 | ||
01.06.2026 23:03:00 | 205 | 83.780 | 23.157.133 %38,6 | 60.000.000 | 14,15173 | 0,062777 | ||
01.06.2026 23:02:48 | 262 | 113.415 | 33.872.064 %56,46 | 60.000.000 | 13,326124 | 0,070012 | ||
01.06.2026 23:02:36 | 159 | 79.783 | 21.561.625 %35,94 | 60.000.000 | 13,445875 | 0,038302 | ||
01.06.2026 23:02:24 | 217 | 106.392 | 27.405.907 %45,68 | 60.000.000 | 14,309701 | 0,068864 | ||
01.06.2026 23:02:12 | 208 | 91.467 | 23.797.730 %39,67 | 60.000.000 | 13,915352 | 0,042965 | ||
01.06.2026 23:02:00 | 207 | 90.250 | 24.769.629 %41,29 | 60.000.000 | 15,994646 | 0,08954 | ||
01.06.2026 23:01:48 | 218 | 97.423 | 24.613.549 %41,03 | 60.000.000 | 14,837808 | 0,053507 | ||
01.06.2026 23:01:36 | 222 | 126.538 | 31.896.089 %53,17 | 60.000.000 | 15,280439 | 0,086622 |
