Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 20:11:14 | 1 | 150.396 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000692 | ||
11.05.2026 20:11:14 | 1 | 135.014 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000354 | ||
11.05.2026 20:11:12 | 1 | 150.324 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000708 | ||
11.05.2026 20:11:10 | 1 | 59.854 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000207 | ||
11.05.2026 20:11:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
11.05.2026 20:11:01 | 1 | 318.413 %1,6 | 20.000.000 | 0,00000373 | ||
11.05.2026 20:11:00 | 1 | 150.432 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000728 | ||
11.05.2026 20:11:00 | 2 | 454.630 %2,28 | 20.000.000 | 0,00000815 | ||
11.05.2026 20:10:59 | 1 | 134.956 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000355 | ||
11.05.2026 20:10:56 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
11.05.2026 20:10:55 | 1 | 140.804 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000322 | ||
11.05.2026 20:10:33 | 1 | 59.854 %0,3 | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
11.05.2026 20:10:32 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000897 | ||
11.05.2026 20:10:31 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000672 | ||
11.05.2026 20:10:22 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
11.05.2026 20:10:21 | 1 | 24.312 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
11.05.2026 20:09:55 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
11.05.2026 20:09:51 | 1 | 337.884 %1,69 | 20.000.000 | 0,00000422 | ||
11.05.2026 20:09:31 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
11.05.2026 20:09:19 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000205 |
