Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 23:28:11 | 1 | 123.869 %0,62 | 20.000.000 | 0,00002381 | ||
11.05.2026 23:28:10 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001741 | ||
11.05.2026 23:27:50 | 1 | 119.264 %0,6 | 20.000.000 | 0,00007408 | ||
11.05.2026 23:27:49 | 1 | 249.497 %1,25 | 20.000.000 | 0,00003169 | ||
11.05.2026 23:27:46 | 1 | 150.564 %0,76 | 20.000.000 | 0,00005462 | ||
11.05.2026 23:27:45 | 1 | 499.603 %2,5 | 20.000.000 | 0,00001663 | ||
11.05.2026 23:27:45 | 1 | 123.000 %0,62 | 20.000.000 | 0,0000223 | ||
11.05.2026 23:27:44 | 3 | 594.714 %2,98 | 20.000.000 | 0,00006989 | ||
11.05.2026 23:27:43 | 1 | 149.945 %0,75 | 20.000.000 | 0,00002546 | ||
11.05.2026 23:27:39 | 1 | 122.317 %0,62 | 20.000.000 | 0,00002382 | ||
11.05.2026 23:27:39 | 1 | 222.814 %1,12 | 20.000.000 | 0,00002986 | ||
11.05.2026 23:27:34 | 1 | 119.138 %0,6 | 20.000.000 | 0,0000223 | ||
11.05.2026 23:27:34 | 1 | 222.834 %1,12 | 20.000.000 | 0,00002986 | ||
11.05.2026 23:27:32 | 1 | 123.024 %0,62 | 20.000.000 | 0,0000223 | ||
11.05.2026 23:27:31 | 1 | 205.030 %1,03 | 20.000.000 | 0,00002591 | ||
11.05.2026 23:27:30 | 1 | 527.259 %2,64 | 20.000.000 | 0,00002671 | ||
11.05.2026 23:27:30 | 2 | 330.342 %1,66 | 20.000.000 | 0,0000785 | ||
11.05.2026 23:27:29 | 1 | 180.007 %0,91 | 20.000.000 | 0,00002377 | ||
11.05.2026 23:27:29 | 1 | 149.923 %0,75 | 20.000.000 | 0,00002535 | ||
11.05.2026 23:27:28 | 1 | 124.279 %0,63 | 20.000.000 | 0,0000211 |
