Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RON transfer | 01.06.2026 23:11:45 | 0,00219682 | 0,00052502 | |||||
RON transfer | 02.06.2026 01:08:41 | 0,00214657 | 0,00051765 | |||||
RON transfer | 01.06.2026 19:21:19 | 0,00211171 | 0,00051891 | |||||
RON transfer | 02.06.2026 01:52:55 | 0,00208467 | 0,00084006 | |||||
RON transfer | 02.06.2026 01:06:47 | 0,00207406 | 0,00052531 | |||||
RON transfer | 01.06.2026 23:25:57 | 0,001947 | 0,00051744 | |||||
RON transfer | 02.06.2026 01:08:51 | 0,00190809 | 0,00051744 | |||||
RON transfer | 01.06.2026 22:01:49 | 0,00185166 | 0,0005206 | |||||
RON transfer | 02.06.2026 18:08:31 | 0,00184274 | 0,00050402 | |||||
RON transfer | 02.06.2026 16:04:01 | 0,0018331 | 0,000903 | |||||
RON transfer | 02.06.2026 18:08:21 | 0,0016587 | 0,00050402 | |||||
RON transfer | 02.06.2026 14:41:47 | 0,0016155 | 0,00052504 | |||||
RON transfer | 02.06.2026 14:48:51 | 0,00160536 | 0,00052502 | |||||
RON transfer | 02.06.2026 07:54:49 | 0,0015346 | 0,00052502 | |||||
RON transfer | 02.06.2026 08:00:01 | 0,00152623 | 0,00052502 | |||||
RON transfer | 02.06.2026 01:09:13 | 0,00150146 | 0,00051891 | |||||
RON transfer | 02.06.2026 12:12:17 | 0,0015 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 01.06.2026 23:37:55 | 0,00149521 | 0,00052503 | |||||
RON transfer | 01.06.2026 23:31:17 | 0,0012705 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 01.06.2026 23:31:17 | 0,0012705 | 0,000441 |
