İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 12.05.2026 15:45:05 | 0POL | 0,02555855 | |||||
proxy | 12.05.2026 15:45:05 | 0POL | 0,09737148 | |||||
redeemPositions | 12.05.2026 15:45:05 | 0POL | 0,02790467 | |||||
execTransaction | 12.05.2026 15:45:05 | 0POL | 0,0391199 | |||||
proxy | 12.05.2026 15:45:05 | 0POL | 0,08752126 | |||||
0x520f1fc3 | 12.05.2026 15:45:05 | 0POL | 0,0991092 | |||||
execTransaction | 12.05.2026 15:45:05 | 0POL | 0,0364876 | |||||
addQuery | 12.05.2026 15:45:05 | 0POL | 0,01801167 | |||||
addValidation | 12.05.2026 15:45:05 | 0POL | 0,09271537 | |||||
execTransaction | 12.05.2026 15:45:05 | 0POL | 0,03885038 | |||||
0x46a73fb1 | 12.05.2026 15:45:05 | 0POL | 0,08198705 | |||||
stake | 12.05.2026 15:45:05 | 0POL | 0,04981285 | |||||
claim | 12.05.2026 15:45:05 | 0POL | 0,02153314 | |||||
delegate | 12.05.2026 15:45:05 | 0POL | 0,07105297 | |||||
transfer | 12.05.2026 15:45:05 | 0POL | 0,01410159 | |||||
execTransaction | 12.05.2026 15:45:05 | 0POL | 0,02569085 | |||||
transfer | 12.05.2026 15:45:05 | 0POL | 0,01248547 | |||||
proxy | 12.05.2026 15:45:05 | 0POL | 0,05171679 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 15:45:05 | 0,02804129 | 0,00701032 | |||||
wrap | 12.05.2026 15:45:05 | 0POL | 0,03592504 |
