Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 10:22:46 | 125 | 41.514.869 %29,66 | 140.000.000 | 433,253119 | 7,49624 | 10,49020621 | ||
02.06.2026 10:22:44 | 108 | 38.882.716 %27,78 | 140.000.000 | 442,221827 | 7,498698 | 9,69608709 | ||
02.06.2026 10:22:43 | 128 | 58.295.838 %41,64 | 140.000.000 | 438,766783 | 10,948576 | 14,6297011 | ||
02.06.2026 10:22:41 | 141 | 39.628.258 %28,31 | 140.000.000 | 438,584192 | 7,341946 | 10,03838083 | ||
02.06.2026 10:22:39 | 126 | 35.311.700 %25,23 | 140.000.000 | 472,579122 | 7,652327 | 9,03524431 | ||
02.06.2026 10:22:37 | 112 | 28.224.436 %20,17 | 140.000.000 | 469,843525 | 5,958004 | 7,3030642 | ||
02.06.2026 10:22:36 | 267 | 73.091.368 %52,21 | 140.000.000 | 460,756689 | 15,470631 | 18,20670533 | ||
02.06.2026 10:22:34 | 143 | 32.358.318 %23,12 | 140.000.000 | 489,605988 | 7,697276 | 8,14555003 | ||
02.06.2026 10:22:32 | 150 | 40.250.031 %28,76 | 140.000.000 | 486,675392 | 9,599643 | 9,98905602 | ||
02.06.2026 10:22:30 | 143 | 45.059.214 %32,19 | 140.000.000 | 440,651085 | 8,577622 | 11,27776911 | ||
02.06.2026 10:22:29 | 144 | 34.860.117 %24,91 | 140.000.000 | 492,337879 | 8,349168 | 8,81378803 | ||
02.06.2026 10:22:27 | 134 | 36.831.107 %26,31 | 140.000.000 | 626,947733 | 13,887471 | 9,20370798 | ||
02.06.2026 10:22:25 | 152 | 35.277.426 %25,2 | 140.000.000 | 469,301223 | 7,651231 | 8,9045081 | ||
02.06.2026 10:22:23 | 139 | 51.088.420 %36,5 | 140.000.000 | 438,717249 | 9,420771 | 12,99259918 | ||
02.06.2026 10:22:22 | 179 | 51.737.916 %36,96 | 140.000.000 | 430,195514 | 9,393839 | 12,86358019 | ||
02.06.2026 10:22:20 | 191 | 60.957.572 %43,55 | 140.000.000 | 454,570407 | 12,463605 | 15,24590237 | ||
02.06.2026 10:22:18 | 182 | 58.589.781 %41,85 | 140.000.000 | 458,011224 | 12,088416 | 14,74636079 | ||
02.06.2026 10:22:16 | 159 | 50.047.011 %35,75 | 140.000.000 | 466,104134 | 10,633825 | 12,69329317 | ||
02.06.2026 10:22:15 | 150 | 42.003.104 %30,01 | 140.000.000 | 467,75684 | 9,158019 | 10,48921968 | ||
02.06.2026 10:22:13 | 178 | 58.228.623 %41,6 | 140.000.000 | 460,446835 | 12,177254 | 14,63393052 |
