İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 10:12:07 | 1 | 2 | 3,74550784 | 0,0001 | ||
01.06.2026 10:12:07 | 1 | 1 | 0,495 | 0,0000546 | ||
01.06.2026 10:12:07 | 1 | 1 | 17,28913876 | 0,000318 | ||
01.06.2026 10:12:07 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
01.06.2026 10:11:17 | 1 | 1 | 361.877,55026886 | 0LTC | ||
01.06.2026 10:11:17 | 1 | 2 | 1,45000141 | 0,00000141 | ||
01.06.2026 10:11:17 | 2 | 3 | 11,38021957 | 0,00000243 | ||
01.06.2026 10:11:17 | 1 | 1 | 0,1594 | 0,0000011 | ||
01.06.2026 10:11:17 | 1 | 2 | 1,0455278 | 0,00000141 | ||
01.06.2026 10:11:17 | 1 | 2 | 9,99208148 | 0,00000142 | ||
01.06.2026 10:11:17 | 1 | 2 | 0,83490096 | 0,00000141 | ||
01.06.2026 10:11:17 | 1 | 2 | 0,53400141 | 0,00000141 | ||
01.06.2026 10:11:17 | 1 | 2 | 0,47987451 | 0,00000141 | ||
01.06.2026 10:11:17 | 1 | 2 | 0,94012127 | 0,00000141 | ||
01.06.2026 10:11:17 | 1 | 2 | 2,71442561 | 0,00000141 | ||
01.06.2026 10:11:17 | 1 | 2 | 6,75000141 | 0,00000141 | ||
01.06.2026 10:11:17 | 1 | 1 | 0,09720062 | 0,0000011 | ||
01.06.2026 10:11:17 | 1 | 3 | 0,04441715 | 0,00000173 | ||
01.06.2026 10:11:17 | 1 | 2 | 0,66000141 | 0,00000141 | ||
01.06.2026 10:11:17 | 1 | 1 | 0,9712395 | 0,0000011 |
