İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 16:31:28 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
30.05.2026 16:31:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 16:31:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 16:31:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 16:31:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 16:31:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 16:31:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 16:31:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 16:31:22 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 16:31:11 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 16:31:05 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
30.05.2026 16:31:05 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 16:30:48 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
30.05.2026 16:30:25 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 16:30:13 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 16:30:13 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 16:30:08 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
30.05.2026 16:30:08 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 16:29:10 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
30.05.2026 16:28:01 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- |
