İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 07:26:31 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423298 | |||||
02.06.2026 07:26:30 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008129 | |||||
02.06.2026 07:26:29 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123455 | |||||
02.06.2026 07:26:27 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
02.06.2026 07:26:27 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
02.06.2026 07:26:26 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123395 | |||||
02.06.2026 07:26:26 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342042 | |||||
02.06.2026 07:26:25 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
02.06.2026 07:26:24 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342009 | |||||
02.06.2026 07:26:23 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00666304 | |||||
02.06.2026 07:26:19 | claimReward | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00376106 | |||||
02.06.2026 07:26:18 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
02.06.2026 07:26:16 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434199 | |||||
02.06.2026 07:26:15 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136479 | |||||
02.06.2026 07:26:13 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01063222 | |||||
02.06.2026 07:26:13 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
02.06.2026 07:26:12 | -- | Value Transfer | 142,8571 | 0,0005775 | |||||
02.06.2026 07:26:11 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0056872 | |||||
02.06.2026 07:26:10 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184549 | |||||
02.06.2026 07:26:10 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007832 |
