Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 02.06.2026 06:14:29 | 14,43418013 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02.06.2026 06:14:17 | 14,43418013 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02.06.2026 05:37:33 | 14,43418013 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 02.06.2026 06:13:22 | 14,43418013 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02.06.2026 05:35:31 | 14,43418013 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 02.06.2026 05:35:53 | 14,43418013 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02.06.2026 05:35:15 | 14,43418013 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 02.06.2026 05:43:41 | 14,43418013 | 0,155412 | |||||
claim | 02.06.2026 05:41:55 | 14,43418013 | 0,2031876 | |||||
claim | 02.06.2026 05:56:03 | 14,43418013 | 0,2031876 | |||||
claim | 02.06.2026 05:53:37 | 14,43418013 | 0,2031876 | |||||
claim | 02.06.2026 05:54:17 | 14,43418013 | 0,203166 | |||||
claimCapped | 02.06.2026 05:57:35 | 14,43418013 | 0,2150694 | |||||
increasePoint | 02.06.2026 06:14:29 | 14,43418013 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 02.06.2026 06:14:29 | 14,43418013 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02.06.2026 06:14:29 | 14,43418013 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 02.06.2026 06:17:53 | 14,43418013 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 02.06.2026 06:18:01 | 14,43418013 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 02.06.2026 06:30:09 | 14,43418013 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 02.06.2026 05:34:41 | 14,43418013 | 0,1554336 |
