Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 17:58:58 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:58:57 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:58:57 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:58:57 | 2 | 826 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:58:57 | 2 | 826 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:58:57 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:58:54 | 2 | 826 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:58:52 | 2 | 1.157 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:58:49 | 2 | 826 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:58:48 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:58:47 | 2 | 1.156 | 110.552 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:58:45 | 2 | 1.144 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:58:42 | 2 | 1.151 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:58:42 | 2 | 1.151 | 86.376 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:58:41 | 2 | 1.151 | 86.376 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:58:41 | 2 | 1.151 | 86.376 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:58:40 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:58:38 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:58:37 | 2 | 826 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
16.05.2026 17:58:36 | 2 | 826 | 21.000 %0,01 | 1.800 |
