İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x527bdde9 | 02.06.2026 19:52:15 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 02.06.2026 19:52:15 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x51a66c78 | 02.06.2026 19:52:15 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6f2b24a0 | 02.06.2026 19:52:15 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x02dbe483 | 02.06.2026 19:52:15 | 0xDAI | 0,0000001 | |||||
0x02dbe483 | 02.06.2026 19:52:15 | 0xDAI | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02.06.2026 19:52:15 | 0xDAI | 0,00000015 | |||||
execTransactionFromModule | 02.06.2026 19:52:15 | 0xDAI | 0,00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 02.06.2026 19:52:15 | 0xDAI | 0,0000003 | |||||
ROOT4146650865 | 02.06.2026 19:52:15 | 0xDAI | 0,00000081 | |||||
0x030191b9 | 02.06.2026 19:52:15 | 0xDAI | 0,00000104 | |||||
0x0301b0e2 | 02.06.2026 19:52:15 | 0xDAI | 0,00000297 | |||||
0x03019e3d | 02.06.2026 19:52:15 | 0xDAI | 0,00001057 | |||||
0x6152be48 | 02.06.2026 19:52:15 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 02.06.2026 19:52:15 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
handleOps | 02.06.2026 19:52:15 | 0xDAI | 0,00032959 | |||||
handleOps | 02.06.2026 19:52:15 | 0xDAI | 0,00023056 | |||||
handleOps | 02.06.2026 19:52:15 | 0xDAI | 0,00011736 | |||||
handleOps | 02.06.2026 19:52:15 | 0xDAI | 0,00032961 | |||||
sendMessage | 02.06.2026 19:52:15 | 0xDAI | 0,0000448 |
