Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 28.05.2026 00:09:55 | 0,03007935 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 10:58:45 | 0,03007869 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 11:00:35 | 0,03007796 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 08:50:05 | 0,0300776 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 16:33:40 | 0,03007731 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 10:23:25 | 0,03007675 | < 0,00000001 | |||||
-- | 27.05.2026 21:35:45 | 0,03007624 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 15:04:05 | 0,0300762 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 14:25:55 | 0,03007611 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 04:42:10 | 0,03007603 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 03:01:25 | 0,03007538 | < 0,00000001 | |||||
-- | 27.05.2026 19:45:25 | 0,03007409 | < 0,00000001 | |||||
-- | 27.05.2026 17:46:05 | 0,03007338 | < 0,00000001 | |||||
-- | 27.05.2026 20:52:25 | 0,03007164 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 04:58:15 | 0,03007162 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 16:13:15 | 0,0300712 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 12:11:45 | 0,030071 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 05:39:35 | 0,03007087 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 13:50:40 | 0,03007067 | < 0,00000001 | |||||
-- | 27.05.2026 18:45:05 | 0,03007039 | < 0,00000001 |
