Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 03.06.2026 02:07:13 | 0FTM | 0,0002586 | |||||
swap | 03.06.2026 02:07:13 | 0FTM | 0,00134946 | |||||
0x412658e5 | 03.06.2026 02:07:13 | 0FTM | 0,0002586 | |||||
0x412658e5 | 03.06.2026 02:07:13 | 0FTM | 0,0002586 | |||||
0x412658e5 | 03.06.2026 02:07:13 | 0FTM | 0,00037423 | |||||
0x412658e5 | 03.06.2026 02:07:13 | 0FTM | 0,0002586 | |||||
0x412658e5 | 03.06.2026 02:07:13 | 0FTM | 0,0002586 | |||||
0x412658e5 | 03.06.2026 02:07:13 | 0FTM | 0,0002586 | |||||
0x412658e5 | 03.06.2026 02:07:13 | 0FTM | 0,00026118 | |||||
0x412658e5 | 03.06.2026 02:07:13 | 0FTM | 0,0002586 | |||||
0xca61f313 | 03.06.2026 02:06:58 | 0FTM | 0,00005883 | |||||
f | 03.06.2026 02:06:53 | 0FTM | 0,00544755 | |||||
f | 03.06.2026 02:06:39 | 0FTM | 0,00544413 | |||||
f | 03.06.2026 02:06:34 | 0FTM | 0,00544417 | |||||
f | 03.06.2026 02:06:32 | 0FTM | 0,00544413 | |||||
0x0301d136 | 03.06.2026 02:06:27 | 0FTM | 0,00040122 | |||||
f | 03.06.2026 02:06:27 | 0FTM | 0,00544413 | |||||
0x0301b684 | 03.06.2026 02:06:27 | 0FTM | 0,00025348 | |||||
0x03018e91 | 03.06.2026 02:06:26 | 0FTM | 0,00029417 | |||||
0x03018e84 | 03.06.2026 02:06:24 | 0FTM | 0,00028795 |
