Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 17:23:21 | 1 | 727 | 25.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,00002 | ||
01.06.2026 17:22:59 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,004727 | 0,000055 | ||
01.06.2026 17:22:23 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,004727 | 0,000014 | ||
01.06.2026 17:21:52 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,004727 | 0,000055 | ||
01.06.2026 17:21:24 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,004727 | 0,000014 | ||
01.06.2026 17:21:19 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
01.06.2026 17:20:56 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,004727 | 0,000014 | ||
01.06.2026 17:20:50 | 9 | 4.255 | 1.095.211 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,021027 | 0,000782 | ||
01.06.2026 17:20:45 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
01.06.2026 17:20:22 | 2 | 1.150 | 118.951 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,011594 | 0,000084 | ||
01.06.2026 17:20:18 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,004727 | 0,000014 | ||
01.06.2026 17:20:05 | 1 | 967 | 40.259 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
01.06.2026 17:19:46 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,004727 | 0,000055 | ||
01.06.2026 17:19:14 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,004727 | 0,000014 | ||
01.06.2026 17:19:11 | 1 | 1.481 | 83.213 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
01.06.2026 17:18:52 | 1 | 705 | 39.609 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,000031 | ||
01.06.2026 17:18:47 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,004727 | 0,000055 | ||
01.06.2026 17:18:47 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
01.06.2026 17:18:30 | 1 | 727 | 25.838 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,00002 | ||
01.06.2026 17:18:07 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,004727 | 0,000014 |
