Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 16:54:26 | 1 | 6.248 | 10.886.358 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16.05.2026 16:54:25 | 1 | 705 | 38.482 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025401 | 0,000027 | ||
16.05.2026 16:54:15 | 3 | 6.550 | 10.986.026 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,009914 | 0,007766 | ||
16.05.2026 16:54:11 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
16.05.2026 16:54:09 | 1 | 6.248 | 10.886.358 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16.05.2026 16:54:08 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
16.05.2026 16:54:03 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
16.05.2026 16:54:01 | 1 | 6.248 | 10.886.358 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16.05.2026 16:53:56 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
16.05.2026 16:53:48 | 1 | 6.248 | 10.886.358 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16.05.2026 16:53:43 | 2 | 6.430 | 10.965.012 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,009932 | 0,007751 | ||
16.05.2026 16:53:38 | 2 | 794 | 42.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,50523 | 0,000044 | ||
16.05.2026 16:53:36 | 1 | 6.248 | 10.886.369 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16.05.2026 16:53:35 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
16.05.2026 16:53:33 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
16.05.2026 16:53:31 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000055 | ||
16.05.2026 16:53:29 | 1 | 739 | 63.906 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027706 | 0,000045 | ||
16.05.2026 16:53:25 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000565 | 0,000014 | ||
16.05.2026 16:53:20 | 1 | 6.248 | 10.886.358 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16.05.2026 16:53:15 | 1 | 6.248 | 10.886.369 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 |
