Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 01.06.2026 17:15:23 | 0,28290257 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 06:33:24 | 0,28284158 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 20:21:01 | 0,2826837 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 22:59:06 | 0,28264905 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 18:36:16 | 0,28245491 | 0,001533 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 04:53:57 | 0,28157294 | 0,001659 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 04:27:20 | 0,28088693 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 20:36:14 | 0,28063158 | 0,001554 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 16:50:53 | 0,28045137 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 04:18:11 | 0,28012149 | 0,00002313 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 21:08:09 | 0,27979271 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 21:36:02 | 0,27976961 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 03:55:52 | 0,2795978 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 02:50:57 | 0,27949214 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 15:53:27 | 0,27944604 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 02:52:19 | 0,27940732 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01.06.2026 16:56:41 | 0,27892449 | 0,001449 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 02:42:23 | 0,27856842 | 0,001617 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 03:55:52 | 0,27818151 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02.06.2026 11:47:56 | 0,27809724 | 0,00002103 |
