Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 01.06.2026 10:07:01 | 4.060 | 10.000 4,80418 | 0,80069666 | ||
1 | 01.06.2026 10:06:11 | 931 | 10.000 | 0DOGE | ||
4 | 01.06.2026 10:05:39 | 1.884 | 10.000 1,36242034 | 0,34060508 | ||
18 | 01.06.2026 10:04:50 | 8.516 | 10.000 18,92099258 | 1,05116625 | ||
6 | 01.06.2026 10:03:02 | 2.231 | 10.000 2,69952719 | 0,44992119 | ||
2 | 01.06.2026 10:01:56 | 1.017 | 10.000 0,226 | 0,113 | ||
4 | 01.06.2026 10:01:50 | 1.771 | 10.000 3,604 | 0,901 | ||
22 | 01.06.2026 10:01:20 | 10.051 | 10.000 21,87756299 | 0,99443468 | ||
9 | 01.06.2026 09:59:34 | 3.015 | 10.000 6,73545312 | 0,74838368 | ||
4 | 01.06.2026 09:58:43 | 1.772 | 10.000 2,1346 | 0,53365 | ||
2 | 01.06.2026 09:57:53 | 1.363 | 10.000 1,865 | 0,9325 | ||
2 | 01.06.2026 09:57:22 | 999 | 10.000 0,019 | 0,0095 | ||
1 | 01.06.2026 09:57:20 | 884 | 10.000 | 0DOGE | ||
17 | 01.06.2026 09:57:14 | 5.846 | 10.000 1,27629111 | 0,07507594 | ||
11 | 01.06.2026 09:56:48 | 3.428 | 10.000 4,09462361 | 0,37223851 | ||
32 | 01.06.2026 09:54:33 | 9.794 | 10.000 1,58905298 | 0,0496579 | ||
15 | 01.06.2026 09:53:45 | 5.505 | 10.000 9,55519976 | 0,63701331 | ||
19 | 01.06.2026 09:52:16 | 5.665 | 10.000 10,97771392 | 0,57777441 | ||
11 | 01.06.2026 09:49:06 | 2.802 | 10.000 0,0733 | 0,00666363 | ||
2 | 01.06.2026 09:48:43 | 1.150 | 10.000 1,1 | 0,55 |
