Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12.05.2026 15:50:35 | 6.141 | 1,77022505 0,00028123 | 0,00003124 | ||
2 | 12.05.2026 15:49:16 | 1.158 | 1,77022505 | 0DASH | ||
29 | 12.05.2026 15:48:57 | 28.877 | 1,77022505 0,00088676 | 0,00003057 | ||
35 | 12.05.2026 15:46:08 | 23.714 | 1,77022505 0,00065203 | 0,00001862 | ||
3 | 12.05.2026 15:39:58 | 1.245 | 1,77022505 0,0000488 | 0,00001626 | ||
18 | 12.05.2026 15:39:21 | 12.634 | 1,77022505 0,00046256 | 0,00002569 | ||
16 | 12.05.2026 15:36:45 | 13.994 | 1,77022505 0,00053789 | 0,00003361 | ||
27 | 12.05.2026 15:35:33 | 21.060 | 1,77022505 0,00103481 | 0,00003832 | ||
29 | 12.05.2026 15:31:02 | 29.704 | 1,77022505 0,00068708 | 0,00002369 | ||
5 | 12.05.2026 15:28:15 | 1.956 | 1,77022505 0,00010453 | 0,0000209 | ||
13 | 12.05.2026 15:28:06 | 7.548 | 1,77022505 0,00023612 | 0,00001816 | ||
21 | 12.05.2026 15:26:40 | 13.370 | 1,77022505 0,00052076 | 0,00002479 | ||
16 | 12.05.2026 15:23:36 | 7.105 | 1,77022505 0,00037746 | 0,00002359 | ||
28 | 12.05.2026 15:22:42 | 19.223 | 1,77022505 0,00061925 | 0,00002211 | ||
35 | 12.05.2026 15:17:55 | 24.121 | 1,77022505 0,00049088 | 0,00001402 | ||
22 | 12.05.2026 15:10:21 | 18.539 | 1,77022505 0,00035951 | 0,00001634 | ||
23 | 12.05.2026 15:07:07 | 22.451 | 1,77022505 0,00042252 | 0,00001837 | ||
9 | 12.05.2026 15:05:02 | 6.930 | 1,77022505 0,00020227 | 0,00002247 | ||
29 | 12.05.2026 15:04:14 | 18.394 | 1,77022505 0,00048829 | 0,00001683 | ||
23 | 12.05.2026 14:59:13 | 33.514 | 1,77022505 0,00051771 | 0,0000225 |
