Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 14:40:23 | 106 | 22.530.266 %40,97 | 79,74 | 0,00179671 | 0,00017967 | ||
12.05.2026 14:40:23 | 91 | 12.447.483 %22,64 | 661,93 | 0,00823938 | 0,00082393 | ||
12.05.2026 14:40:22 | 87 | 14.941.970 %27,17 | 121,72 | 0,00181883 | 0,00018188 | ||
12.05.2026 14:40:22 | 129 | 22.779.067 %41,42 | 406,31 | 0,00925555 | 0,00092555 | ||
12.05.2026 14:40:21 | 65 | 6.652.134 %12,1 | 1,29 | 0,0086391 | 0,00086391 | ||
12.05.2026 14:40:21 | 48 | 9.398.126 %17,09 | 144,05 | 0,00135383 | 0,00013538 | ||
12.05.2026 14:40:21 | 86 | 15.153.816 %27,56 | 111,15 | 0,00168438 | 0,00016843 | ||
12.05.2026 14:40:20 | 89 | 23.200.299 %42,19 | 123,99 | 0,00287667 | 0,00028766 | ||
12.05.2026 14:40:20 | 102 | 16.869.328 %30,68 | 108,99 | 0,00183867 | 0,00018386 | ||
12.05.2026 14:40:19 | 98 | 20.543.512 %37,36 | 383,77 | 0,00788408 | 0,0007884 | ||
12.05.2026 14:40:19 | 76 | 9.660.680 %17,57 | 98,69 | 0,00095342 | 0,00009534 | ||
12.05.2026 14:40:18 | 82 | 11.102.084 %20,19 | 221,02 | 0,00245379 | 0,00024537 | ||
12.05.2026 14:40:18 | 82 | 10.313.586 %18,76 | 65,91 | 0,00067979 | 0,00006797 | ||
12.05.2026 14:40:17 | 71 | 9.729.794 %17,7 | 83,94 | 0,00081679 | 0,00008167 | ||
12.05.2026 14:40:17 | 115 | 12.649.018 %23 | 115,16 | 0,00145666 | 0,00014566 | ||
12.05.2026 14:40:16 | 69 | 8.125.955 %14,78 | 97,69 | 0,00079385 | 0,00007938 | ||
12.05.2026 14:40:16 | 95 | 13.984.356 %25,43 | 119,09 | 0,00166545 | 0,00016654 | ||
12.05.2026 14:40:16 | 69 | 11.962.357 %21,75 | 91,09 | 0,00108972 | 0,00010897 | ||
12.05.2026 14:40:15 | 65 | 8.392.711 %15,26 | 103,7 | 0,00087039 | 0,00008703 | ||
12.05.2026 14:40:15 | 78 | 8.884.333 %16,16 | 96,32 | 0,00085576 | 0,00008557 |
