Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 05:18:44 | 56 | 6.396.725 %11,64 | 0,065852 | 0,00042124 | 0,00004212 | ||
03.06.2026 05:18:44 | 57 | 7.226.809 %13,14 | 0,077685 | 0,00056142 | 0,00005614 | ||
03.06.2026 05:18:43 | 77 | 8.834.497 %16,07 | 0,072315 | 0,00063886 | 0,00006388 | ||
03.06.2026 05:18:43 | 48 | 6.226.693 %11,33 | 0,058868 | 0,00036655 | 0,00003665 | ||
03.06.2026 05:18:42 | 46 | 5.560.633 %10,12 | 0,049113 | 0,0002731 | 0,00002731 | ||
03.06.2026 05:18:42 | 56 | 6.828.885 %12,42 | 0,053808 | 0,00036745 | 0,00003674 | ||
03.06.2026 05:18:41 | 43 | 8.514.616 %15,49 | 0,095385 | 0,00081217 | 0,00008121 | ||
03.06.2026 05:18:41 | 49 | 4.708.845 %8,57 | 0,2481 | 0,00116826 | 0,00011682 | ||
03.06.2026 05:18:40 | 42 | 3.838.881 %6,98 | 0,100301 | 0,00038504 | 0,0000385 | ||
03.06.2026 05:18:40 | 78 | 8.626.059 %15,69 | 0,145943 | 0,00125891 | 0,00012589 | ||
03.06.2026 05:18:40 | 51 | 4.147.303 %7,55 | 0,319242 | 0,00132399 | 0,00013239 | ||
03.06.2026 05:18:39 | 70 | 8.588.715 %15,62 | 0,075048 | 0,00064456 | 0,00006445 | ||
03.06.2026 05:18:39 | 60 | 11.096.292 %20,18 | 0,196207 | 0,00217717 | 0,00021771 | ||
03.06.2026 05:18:38 | 58 | 8.089.137 %14,71 | 0,073556 | 0,000595 | 0,0000595 | ||
03.06.2026 05:18:38 | 41 | 3.804.917 %6,92 | 0,166352 | 0,00063295 | 0,00006329 | ||
03.06.2026 05:18:37 | 36 | 5.333.167 %9,7 | 0,071952 | 0,00038373 | 0,00003837 | ||
03.06.2026 05:18:37 | 43 | 4.277.329 %7,78 | 0,09549 | 0,00040844 | 0,00004084 | ||
03.06.2026 05:18:36 | 53 | 4.645.888 %8,45 | 0,09008 | 0,0004185 | 0,00004185 | ||
03.06.2026 05:18:36 | 53 | 6.515.434 %11,85 | 0,111745 | 0,00072806 | 0,0000728 | ||
03.06.2026 05:18:36 | 61 | 6.433.095 %11,7 | 0,108662 | 0,00069903 | 0,0000699 |
