Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 20:50:31 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 20:50:28 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 20:50:25 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 20:50:22 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 20:50:19 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 20:50:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 20:50:13 | 3 | 1.351 | 96.930 %0,25 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 20:50:10 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 20:50:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 20:50:04 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 20:50:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 20:49:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 20:49:55 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 20:49:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 20:49:49 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 20:49:46 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 20:49:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 20:49:40 | 1 | 800 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 20:49:37 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
03.06.2026 20:49:34 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 |
