Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026 08:50:30 | 3 | 1.175 | 147.486 %0,37 | 7 | ||
21.04.2026 08:50:27 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
21.04.2026 08:50:24 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
21.04.2026 08:50:21 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
21.04.2026 08:50:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 08:50:15 | 3 | 2.711 | 172.508 %0,44 | 7 | ||
21.04.2026 08:50:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026 08:50:09 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 08:50:06 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 08:50:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
21.04.2026 08:50:00 | 1 | 801 | 34.646 %0,09 | 7 | ||
21.04.2026 08:49:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
21.04.2026 08:49:54 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 08:49:51 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
21.04.2026 08:49:48 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 08:49:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
21.04.2026 08:49:42 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 08:49:39 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
21.04.2026 08:49:36 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
21.04.2026 08:49:33 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 |
