Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 22:43:07 | 1 | 2 | 2,08661099 | 0,00002272 | ||
02.06.2026 20:30:12 | 2 | 2 | 2,08543415 | 0,00000777 | ||
03.06.2026 04:52:33 | 2 | 2 | 2,08536128 | 0,0000104 | ||
03.06.2026 01:22:46 | 1 | 32 | 2,08449547 | 0,00005525 | ||
02.06.2026 16:18:57 | 142 | 2 | 2,0834484 | 0,00009822 | ||
02.06.2026 21:19:24 | 1 | 2 | 2,08333255 | 0,00000179 | ||
03.06.2026 03:53:50 | 1 | 9 | 2,08198363 | 0,00002016 | ||
03.06.2026 05:03:50 | 13 | 1 | 2,08124615 | 0,0000993 | ||
03.06.2026 04:21:07 | 1 | 4 | 2,08115888 | 0,00001035 | ||
03.06.2026 02:16:41 | 2 | 2 | 2,08056787 | 0,00000891 | ||
03.06.2026 04:47:24 | 36 | 1 | 2,08048709 | 0,00010728 | ||
03.06.2026 02:27:36 | 100 | 2 | 2,08040271 | 0,00040049 | ||
03.06.2026 03:04:10 | 1 | 9 | 2,07947342 | 0,000028 | ||
03.06.2026 03:04:10 | 2 | 2 | 2,079454 | 0,000014 | ||
02.06.2026 23:42:15 | 19 | 1 | 2,07911189 | 0,00001334 | ||
03.06.2026 04:52:33 | 1 | 2 | 2,07909855 | 0,00000153 | ||
02.06.2026 15:28:47 | 4 | 1 | 2,07900394 | 0,00000394 | ||
02.06.2026 15:33:55 | 1 | 1 | 2,079 | 0,00001 | ||
02.06.2026 06:25:30 | 2 | 2 | 2,07888375 | 0,0000042 | ||
03.06.2026 00:55:01 | 7 | 3 | 2,07783068 | 0,00006203 |
