Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 11:51:41 | 1 | 6 | 50,00719093 | 0,00000551 | ||
16.05.2026 15:55:49 | 1 | 5 | 50,00509384 | 0,00000356 | ||
16.05.2026 12:03:44 | 1 | 6 | 50,00444101 | 0,00000398 | ||
16.05.2026 11:04:10 | 1 | 4 | 50,0038801 | 0,00000458 | ||
16.05.2026 10:24:20 | 1 | 3 | 50,00307342 | 0,00000394 | ||
16.05.2026 18:15:40 | 1 | 2 | 50,00278665 | 0,00000282 | ||
16.05.2026 17:37:37 | 1 | 3 | 50,00232795 | 0,00000516 | ||
16.05.2026 02:06:16 | 2 | 2 | 50,0000126 | 0,0000126 | ||
16.05.2026 16:34:49 | 2 | 2 | 50,00000756 | 0,00000756 | ||
16.05.2026 18:15:40 | 2 | 2 | 50,00000502 | 0,00000502 | ||
16.05.2026 12:33:38 | 1 | 2 | 50,00000446 | 0,00000446 | ||
16.05.2026 16:00:04 | 5 | 2 | 50,00000428 | 0,00000428 | ||
16.05.2026 18:04:44 | 1 | 2 | 50,00000341 | 0,00000341 | ||
16.05.2026 16:34:49 | 1 | 2 | 50,00000312 | 0,00000312 | ||
16.05.2026 14:42:45 | 1 | 2 | 50,00000312 | 0,00000312 | ||
16.05.2026 06:26:34 | 1 | 2 | 50,00000169 | 0,00000169 | ||
16.05.2026 19:10:39 | 1 | 1 | 50 | 0,00000132 | ||
16.05.2026 18:51:07 | 1 | 16 | 50 | 0,00002086 | ||
16.05.2026 18:15:40 | 1 | 15 | 50 | 0,00001834 | ||
16.05.2026 16:53:12 | 5 | 15 | 50 | 0,00002646 |
