Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 07:29:31 | 18 | 677.809 %1,7 | 0,02135 | 0,00001447 | 0,00001421 | ||
17.05.2026 07:29:30 | 53 | 5.614.737 %14,04 | 0,045282 | 0,00025424 | 0,00011719 | ||
17.05.2026 07:29:29 | 63 | 2.826.395 %7,07 | 0,023543 | 0,00006654 | 0,00005918 | ||
17.05.2026 07:29:28 | 26 | 980.392 %2,46 | 0,021384 | 0,00002096 | 0,0000207 | ||
17.05.2026 07:29:27 | 50 | 9.914.014 %24,79 | 0,022259 | 0,00022067 | 0,00020586 | ||
17.05.2026 07:29:26 | 58 | 8.943.989 %22,36 | 0,020501 | 0,00018336 | 0,00018308 | ||
17.05.2026 07:29:25 | 24 | 1.265.042 %3,17 | 0,070517 | 0,0000892 | 0,00002609 | ||
17.05.2026 07:29:24 | 13 | 10.143.294 %25,36 | 0,021825 | 0,00022138 | 0,00020558 | ||
17.05.2026 07:29:23 | 13 | 715.274 %1,79 | 0,020816 | 0,00001488 | 0,00001463 | ||
17.05.2026 07:29:22 | 18 | 8.738.925 %21,85 | 0,021759 | 0,00019015 | 0,00017635 | ||
17.05.2026 07:29:21 | 10 | 655.504 %1,64 | 0,024842 | 0,00001628 | 0,00001335 | ||
17.05.2026 07:29:20 | 17 | 1.208.873 %3,03 | 0,28147 | 0,00034026 | 0,00002482 | ||
17.05.2026 07:29:19 | 17 | 1.629.287 %4,08 | 0,020915 | 0,00003407 | 0,00003368 | ||
17.05.2026 07:29:18 | 12 | 8.088.807 %20,23 | 0,022157 | 0,00017923 | 0,00016526 | ||
17.05.2026 07:29:17 | 11 | 472.526 %1,19 | 0,021277 | 0,00001005 | 0,00000975 | ||
17.05.2026 07:29:17 | 13 | 1.007.245 %2,52 | 1,338458 | 0,00134815 | 0,00002096 | ||
17.05.2026 07:29:16 | 14 | 7.600.311 %19,01 | 0,021506 | 0,00016345 | 0,00015657 | ||
17.05.2026 07:29:15 | 9 | 456.002 %1,15 | 0,034933 | 0,00001592 | 0,00000948 | ||
17.05.2026 07:29:14 | 14 | 8.100.538 %20,26 | 0,021574 | 0,00017476 | 0,00016658 | ||
17.05.2026 07:29:13 | 14 | 1.198.620 %3 | 0,026125 | 0,00003131 | 0,00002484 |
