
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup

Náz./stáří tok. | MCap/cena | Změna | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CUM 3 d. 9KbgSh...pump | $1,68M $0,0017023 | -7,92 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() clawd 1 měs. Hoi9Lo...pump | $1,33M $0,0013391 | +15,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1 týd. 8Jx8AA...pump | $76,02M $0,076031 | +5,86 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CANCER 8 h 4T7XUu...pump | $1,29M $0,0012916 | -17,85 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Donald 22 h 2geuoQ...DTQC | $2,20M $0,0022044 | +95,99 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BISCUIT 1 d. 2JXfWU...pump | $156,09K $0,0001561 | +586,11 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 3 d. 61Wj56...c4Bi | $7,82M $0,0078247 | +3,17 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USER 1 d. 9eppz2...pump | $746,12K $0,00074613 | -3,70 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Moshe 4 h 9u5Hdm...9gti | $212,85K $0,00020888 | -31,41 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Dale 5 d. 7MDApu...pump | $714,39K $0,0007144 | -4,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() POKEMON 1 d. 5a7Hks...pump | $728,45K $0,00072846 | +23,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BUDDY 11 h 5Ef9PZ...pump | $249,51K $0,00024952 | -14,22 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GSD 1 týd. 8116V1...BAGS | $3,16M $0,003162 | +0,79 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 1 týd. 3B1ijc...pump | $10,11M $0,010356 | -8,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() spaceXAI 1 h BdtVB7...pump | $25,27K $0,0₄25276 | +47,02 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
