
Tendência
Menções
Impulso da OKX
IA
5m
1h
4h
24h
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TAKE 7M 0x76a4...TAKE | $43,26M -0,42% | $0,043267 | 0 | 8,04K | $99,26K | 546 281/265 | $20,32K | -$467,35 | Contrato Cunh. off Não honeypot 8% 0% 0% 0% |
MMT 5M 0x3516...:MMT | $144,97M +2,53% | $0,14498 | 0 | 30,28K | $389,95K | 70 42/28 | $5,35K | + $2,95K | Contrato Cunh. off Não honeypot 83% -- -- -- |
MAGMA 4M 0x9f85...AGMA | $218,62M -0,66% | $0,21863 | 0 | 18,02K | $1,47M | 275 139/136 | $104,31K | -$3,33K | Contrato Cunh. off Não honeypot 93% -- -- -- |
WAL 1A 0x356a...:WAL | $376,09M -1,64% | $0,075219 | 0 | 127,57K | $2,26M | 2,24K 1,01K/1,23K | $264,12K | -$72,77K | Contrato Cunh. off Não honeypot 55% 0% 0% 0% |
XMN 6M 0x97c7...:XMN | $54,89M +0,39% | $0,0055479 | 0 | 1,95K | $653,62K | 65 40/25 | $4,22K | + $580,39 | Contrato Cunh. off Não honeypot 76% -- -- -- |
SAZ 1M 0x8283...ISAZ | $782,95K -2,10% | $0,00078296 | 0 | 28 | $6,95K | 2 1/1 | $42,85 | -$23,13 | Contrato Cunh. off Não honeypot 99% -- -- -- |
BLUE 1A 0xe1b4...BLUE | -- +0,64% | $0,01738 | 0 | 318,21K | $109,83K | 59 34/25 | $2,08K | -$472,35 | Contrato Cunh. off Não honeypot -- 0% 0% 0% |
WBTC 4M 0x0041...WBTC | -- +0,07% | $74,92K | 0 | 820 | $1,80M | 80 32/48 | $10,72K | -$181,23 | Contrato Cunh. off Não honeypot -- -- -- -- |
HAEDAL 11M 0x3a30...EDAL | $30,83M +2,22% | $0,030839 | 0 | 24,54K | $776,53K | 89 54/35 | $7,16K | + $5,06K | Contrato Cunh. off Não honeypot 60% 0% 0% 0% |
JACKSON 4M 0x5ffe...KSON | $189,86M +0,71% | $0,018987 | 0 | 49,64K | $161,78K | 283 139/144 | $964 | + $18,9 | Contrato Cunh. off Não honeypot 13% -- -- -- |
TYPUS 1A 0xf82d...YPUS | -- +0,93% | $0,00049909 | 0 | 4,76K | $19,61K | 4 3/1 | $10,28 | + $9,736 | Contrato Cunh. off Não honeypot -- 0% 0% 0% |
US 4M 0xee96...::US | $52,39M -1,10% | $0,0052394 | 0 | 2,17K | $554,11K | 35 12/23 | $8,80K | -$2,23K | Contrato Cunh. off Não honeypot 86% -- -- -- |
UP 11M 0x87df...::UP | $10,52M -1,76% | $0,10728 | 0 | 2,32K | $40,91K | 7 2/5 | $4,596 | -$2,946 | Contrato Cunh. off Não honeypot 91% 0% 0% 0% |
TRUTH 6M 0x0a48...OKEN | $98,53M +0,05% | $0,0098532 | 0 | 1,27K | $1,01M | 29 17/12 | $13,10K | -$209,36 | Contrato Cunh. off Não honeypot 84% -- -- -- |

