
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
Computação de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
-5,60%
Volume total
$11,06B
CapM total
$8,68T
337 tokens no total
34
/
8
/
295
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $42,52B -8,96% | $73,82 | $5,71B | 27,15M 11,87M/15,27M | $5,80B |
BNB 3A 0xeeee...eeee | $87,13B -6,14% | $647,33 | $126,91M | 2,54M 1,3M/1,24M | $862,45M |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $222,68B -6,56% | $1,85K | $390,80M | 204,82K 98,85K/105,97K | $856,75M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,62B -6,63% | $66,72K | $373,54M | 482,52K 231,15K/251,36K | $685,87M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $17,35B -6,04% | $69,49 | $62,37M | 153,02K 76,96K/76,05K | $315,16M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $4,35B -6,65% | $66,68K | $87,93M | 221,73K 110,55K/111,18K | $128,46M |
H 11M 0x44f1...b5cc | $59,12M -2,02% | $0,6741 | $4,19M | 344,28K 164,31K/179,96K | $97,41M |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $209,30M -6,57% | $66,71K | $19,66M | 141,91K 71,24K/70,66K | $67,62M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $3,49B -8,58% | $8,162 | $37,46M | 173,1K 83,88K/89,22K | $61,38M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $8,03B -8,57% | $0,80314 | $35,57M | 351,86K 174,52K/177,34K | $59,36M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $31,56B -3,27% | $0,33208 | $386,47M | 9,18K 4,79K/4,39K | $53,82M |
aBasWETH 2A 0xd4a0...8bb7 | $159,71M -7,24% | $1,85K | $191,48M | 2,78K 1,28K/1,5K | $45,63M |
SKYAI 1A 0x92aa...fb10 | $152,43M -22,65% | $0,15268 | $9,06M | 87,28K 41,4K/45,88K | $44,09M |
VIRTUAL 2A 0x0b3e...7e1b | $349,01M -5,76% | $0,70157 | $91,87M | 177,57K 88,08K/89,49K | $37,72M |



