Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 02/06/2026, 08:39:59 | 0,3783432 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 08:39:59 | 0,47766171 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 08:39:59 | 0,78124231 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 08:39:59 | 1,11952749 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 08:39:59 | 1,2773321 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 08:39:59 | 1,76569623 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 08:39:59 | 2,00200342 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 08:39:59 | 3,05225058 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 08:39:59 | 6,97702943 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 08:39:03 | 0,22458477 | 0,001722 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 08:36:33 | 0,12605873 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 08:35:43 | 0,12397408 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 08:35:43 | 0,14172791 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 08:35:43 | 0,21146037 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 08:35:43 | 0,40284573 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 08:35:43 | 0,38484118 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 08:35:43 | 1,02669066 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 08:35:12 | 1,05485858 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 08:35:12 | 1,14258692 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 08:33:01 | 0,44452191 | 0,00002771 |
