Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 02/06/2026, 01:15:08 | 5,93840399 | 0,001596 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 01:13:23 | 0,10847239 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 01:11:01 | 0,15422919 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 01:11:01 | 0,0472825 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 01:11:01 | 0,02969571 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 01:11:01 | 1,03699029 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 01:11:01 | 0,5054748 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 01:11:01 | 0,05417462 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 01:11:01 | 0,07009779 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 01:11:01 | 0,15161494 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 01:11:01 | 0,0472825 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 01:11:01 | 0,11263881 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 01:11:01 | 5,06444437 | 0,00084 | |||||
0xf048631a | 02/06/2026, 01:09:04 | 0ETHW | 0,0012289 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 01:08:21 | 1,5589418 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 01:08:21 | 0,210791 | 0,001596 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 01:08:21 | 0,30283277 | 0,001596 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 01:08:21 | 0,46592934 | 0,001596 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 01:08:21 | 0,46644644 | 0,001596 | |||||
ETHW transfer | 02/06/2026, 01:07:59 | 5,94 | 0,000021 |
