
Trending
Mentions
OKX Boost
AI
5分
1時間
4時間
24時間
名称/トークンの経過時間 | MCap/変更 | 価格 | Ape 済み | 保有者数 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 | 受取 | リスク/保有中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TAKE 7月 0x76a4...TAKE | $43.26M -0.42% | $0.043267 | 0 | 8.04K | $99.26K | 546 281/265 | $20.32K | -$467.35 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 8% 0% 0% 0% |
MMT 5月 0x3516...:MMT | $144.97M +2.53% | $0.14498 | 0 | 30.28K | $389.95K | 70 42/28 | $5.35K | + $2.95K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 83% -- -- -- |
MAGMA 4月 0x9f85...AGMA | $218.62M -0.66% | $0.21863 | 0 | 18.02K | $1.47M | 275 139/136 | $104.31K | -$3.33K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 93% -- -- -- |
WAL 1年 0x356a...:WAL | $376.60M -1.51% | $0.075321 | 0 | 127.57K | $2.27M | 2.24K 1.01K/1.22K | $262.91K | -$71.59K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 55% 0% 0% 0% |
XMN 6月 0x97c7...:XMN | $54.89M +0.39% | $0.0055479 | 0 | 1.95K | $653.62K | 65 40/25 | $4.22K | + $580.39 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 76% -- -- -- |
SAZ 1月 0x8283...ISAZ | $782.95K -2.10% | $0.00078296 | 0 | 28 | $6.95K | 2 1/1 | $42.85 | -$23.13 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 99% -- -- -- |
BLUE 1年 0xe1b4...BLUE | -- +0.64% | $0.01738 | 0 | 318.21K | $109.83K | 59 34/25 | $2.08K | -$472.35 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない -- 0% 0% 0% |
WBTC 4月 0x0041...WBTC | -- +0.03% | $74.89K | 0 | 819 | $1.81M | 83 35/48 | $10.57K | + $52.68 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない -- -- -- -- |
HAEDAL 11月 0x3a30...EDAL | $30.83M +2.22% | $0.030839 | 0 | 24.54K | $776.53K | 89 54/35 | $7.16K | + $5.06K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 60% 0% 0% 0% |
JACKSON 4月 0x5ffe...KSON | $189.91M +0.74% | $0.018991 | 0 | 49.64K | $161.76K | 281 138/143 | $955.07 | + $27.79 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 13% -- -- -- |
TYPUS 1年 0xf82d...YPUS | -- +0.93% | $0.00049909 | 0 | 4.76K | $19.61K | 4 3/1 | $10.28 | + $9.736 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない -- 0% 0% 0% |
US 4月 0xee96...::US | $52.39M -1.10% | $0.0052394 | 0 | 2.17K | $554.11K | 35 12/23 | $8.80K | -$2.23K | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 86% -- -- -- |
UP 11月 0x87df...::UP | $10.52M -1.76% | $0.10728 | 0 | 2.32K | $40.91K | 7 2/5 | $4.596 | -$2.946 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 91% 0% 0% 0% |
TRUTH 6月 0x0a48...OKEN | $98.53M +0.05% | $0.0098532 | 0 | 1.27K | $1.01M | 29 17/12 | $13.10K | -$209.36 | コントラクト ミント無効 ハニーポットではない 84% -- -- -- |

