
Trending
Mentions
OKX Boost
5分
1時間
4時間
24時間
購入

名称/トークンの経過時間 | MCap/価格 | 変動 | Ape 済み | 保有者数 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 | 受取 | リスク/保有中 | 簡単購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HODLAI 2日 0x987e...7777 | $1.66M $0.0019134 | +311.08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 恶俗企鹅 3月 0xe1e9...4444 | $1.61M $0.0016177 | -5.03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4月 0x000a...556a | $4.86B $0.61409 | -0.08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() memes 1W 0xf745...4444 | $6.35M $0.0063577 | -3.33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 哭哭马 2W 0x671e...4444 | $1.98M $0.0019868 | +1.06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1 1W 0xff5d...4444 | $1.28M $0.0012881 | -0.08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() YB 3月 0xfb93...b72d | $3.98M $0.22723 | +0.44% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 雪球 1月 0x36f2...7777 | $11.20M $0.018132 | -0.81% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ENSO 3月 0xfeb3...e9ef | $3.66M $1.206 | +0.83% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COAI 4月 0x0a8d...6ea5 | $330.76M $0.33077 | +0.75% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GUA 2月 0xa5c8...69be | $152.48M $0.15249 | +0.21% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 3W 0x086f...bffb | $3.78M $0.18562 | +0.90% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TRADOOR 4月 0x9123...f492 | $46.21M $0.77033 | -0.63% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Crypto winter 3W 0x87d8...4444 | $1.47M $0.001471 | +4.51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 金狗 2日 0x023f...4444 | $154.85K $0.00015485 | -3.93% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
