
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Acq.

Nome/età token | MCap/Prezzo | Cambia | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding | Acquisto rapido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGUIN 1 W 8Jx8AA...pump | $76,09M $0,076094 | +6,36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() clawd 1M Hoi9Lo...pump | $1,30M $0,0012932 | +15,42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CUM 3D 9KbgSh...pump | $1,65M $0,0016672 | -9,58% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USER 1D 9eppz2...pump | $756,68K $0,0007567 | +0,37% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Gay4Maye 1 h CTCeQi...pump | $165,61K $0,00016562 | -34,76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CANCER 8 h 4T7XUu...pump | $1,29M $0,0012911 | -13,97% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Unicorn 1 W Bx3REm...surg | $452,87K $0,00045291 | -1,04% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Donald 22 h 2geuoQ...DTQC | $2,24M $0,0022435 | +110,12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COCK 14 h AgnxZR...pump | $350,77K $0,00035125 | +23,99% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BISCUIT 1D 2JXfWU...pump | $142,68K $0,00014269 | +549,57% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Moshe 4 h 9u5Hdm...9gti | $247,58K $0,00024758 | -11,98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() afk 4D kMKX8h...pump | $1,35M $0,0013596 | +25,05% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() POKEMON 1D 5a7Hks...pump | $734,18K $0,00073188 | +24,65% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BUDDY 11 h 5Ef9PZ...pump | $250,45K $0,00025046 | -11,67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FreakyAI 13 h BMz6cm...pump | $62,41K $0,0₄63143 | +196,56% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
