
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
-1,07%
Volume totale
$9,93B
MCap totale
$9,28T
339 token in totale
74
/
9
/
256
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $45,94B -3,59% | $79,23 | $5,71B | 27,57M 12,06M/15,51M | $5,78B |
BNB 1Y 0xeeee...eeee | $90,87B -6,04% | $677,6 | $128,56M | 2,79M 1,43M/1,35M | $976,75M |
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $237,49B -2,60% | $1,95K | $439,91M | 185,39K 88,41K/96,97K | $541,88M |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $2,77B -3,49% | $71,06K | $380,24M | 317,37K 145,93K/171,43K | $452,85M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $18,01B +11,53% | $71,53 | $60,49M | 141,47K 70,53K/70,94K | $224,66M |
H 11M 0x44f1...b5cc | $59,90M +78,68% | $0,69418 | $4,24M | 427,46K 205,93K/221,53K | $132,48M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $4,64B -3,52% | $71,07K | $94,49M | 228,38K 114,45K/113,93K | $117,46M |
SLX 7D 0x02bc...c54d | $3,64M +78,99% | $0,32964 | $1,37M | 497,2K 243,47K/253,72K | $90,75M |
![]() AVAX 3Y 0xeeee...eeee | $3,76B -2,45% | $8,693 | $42,39M | 124,02K 63,52K/60,49K | $55,40M |
![]() TRX 3Y T9yD14...uWwb | $32,87B -0,64% | $0,34596 | $396,07M | 6,46K 3,89K/2,57K | $49,95M |
cbBTC 1Y cbbtcf...iMij | $218,60M -3,54% | $71,06K | $21,68M | 77,34K 38,48K/38,86K | $41,55M |
SUI 3Y 0x2::s...:SUI | $8,59B -2,72% | $0,85915 | $38,49M | 233,79K 114,18K/119,6K | $40,10M |
aBasWETH 2Y 0xd4a0...8bb7 | $167,10M -2,50% | $1,96K | $199,41M | 1,93K 885/1,04K | $39,01M |
COLLECT 5M 0x4b3d...87d3 | $31,27M +2,30% | $0,058247 | $1,70M | 36,63K 16,61K/20,02K | $27,61M |



